| Home - Info - Termine - Anmeldung - Rückblick | |||||||||||||||
Auf dieser Seite finden Sie kurze Zusammenfassungen und Skripte der stattgefundenen Veranstaltungen.
| 07. Oktober 2010 | QM im Gesundheitswesen | ||||||||||
|
Referent: Dr. Herfried Kohl |
|||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (461 KB, 93 Seiten, PDF) | ||||||||||
| 07. Juli 2010 | Aktuelles zur Konformitätsbewertung (Akkreditierung, Normung und Zertifizierung) | ||||||||||
|
Referent: Herr Heribert Schorn |
|||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (521 KB, 51 Seiten, PDF) | ||||||||||
| 19. Mai 2010 | Normung und Lehre - Nicht nur in der Hochschule | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Download aller Folien: Auf Anfrage (4,6 MB, 26 Seiten, PDF) | ||||||||||
| 11. März 2010 | IT-Compliance mit dem Schwerpunkt "Datenqualität", Rechtliche Hintergründe und die Realität | ||||||||||
|
Referenten: |
|||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (247 KB, 15 Seiten, PDF) Auf Anfrage (1,27 MB, 17 Seiten, PDF) |
||||||||||
| 19. November 2009 | Vortrag: Qualitätsmanagement in der Praxis bei der Deutschen Post | ||||||||||
|
Referent: Herr Thomas Dierker, Abteilungsleiter Qualitätsmanagement BRIEF und PAKET Deutschland, Zentrale der Deutschen Post, Bonn |
|||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (564 KB, 16 Seiten, PDF) | ||||||||||
| 15. Oktober 2009 | Vortrag: Qualitätskostenrechnung in der Praxis - Ein Erfahrungsbericht | ||||||||||
|
Referent: Michael Rutz, Qualitätsleitstand Serviceteile SE-LSQ, Heidelberger Druckmaschinen AG |
|||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (2.9 MB, 51 Seiten, PDF) | ||||||||||
| 16. April 2009 | Vortrag: FMEA eine vielseitige Methode mit Potenzial -Anwendungsbeispiele aus der Praxis- | ||||||||||
|
Referent: Dr. Ümit Ertürk, Corporate Quality, 3M Deutschland |
|||||||||||
|
|
Download der Folien:
Auf Anfrage (462
KB, 37 Seiten, PDF) FMEA-Formblatt: Auf Anfrage (24 KB, Microsoft Excel) |
||||||||||
| 15. Januar 2009 | Vortrag: QDX – Quality Data eXchange - Austausch von Q-Daten | ||||||||||
|
Referent: , Leiter der QDX Geschäftsstelle im VDA-QMC |
|||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (526 KB, 24 Seiten, PDF) | ||||||||||
| 21. August 2008 | Vortrag: Die Einbeziehung der Mitarbeiter als Fundament für erfolgreiche Veränderungs- und Verbesserungsprozesse | ||||||||||
|
Referent: , Consultant – Trainer – Auditor, Hagen Consulting & Training GmbH |
|||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (146 KB, 22 Seiten, PDF) | ||||||||||
| 10. April 2008 | Vortrag: Mit Coaching-Ansätzen Mitarbeiter für Veränderungen begeistern | ||||||||||
|
Referentinnen: , Businness Coach, IT-Consultant und Trainerin, ACT IT-Consulting & Services AG, Niederkassel , Projektcoach, Business-Coach, Wirtschafts-Mediatorin und Trainerin (Freiberuflerin) |
|||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (1.407 KB, PDF) | ||||||||||
| 21. Februar 2008 | Vortrag: Personalbeurteilungssysteme | ||||||||||
| Referentin: , Büro für Personal- & Organisationsentwicklung | |||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (252 KB, PDF) | ||||||||||
| 14. Juni 2007 |
Vortrag: Qualitätsentwicklung in der (Inter-)nationalen Jugendarbeit - Eine kritische Bestandsaufnahme - |
||||||||||
| Referentin: , Koordinatorin für Qualitätsentwicklung im Projekt QuiK (Qualität in internationalen Kontexten), IJAB e.V., Bonn | |||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (4 MB, Microsoft Powerpoint) | ||||||||||
| 08. März 2007 | Vortrag: Zulieferer und Produktion in Polen und Indien – Besondere Anforderungen für die Unternehmung | ||||||||||
| Referent: , Koordinatorin für Qualitätsentwicklung im Projekt QuiK (Qualität in internationalen Kontexten), IJAB e.V., Bonn | |||||||||||
|
|
Download der Folien: Auf Anfrage (746 KB, PDF) | ||||||||||
| 14. Dezember 2006 | Weihnachtsfeier 2006 | ||||||||||
| Kalender für das Jahr 2007, von und mit Dank an Herrn Karl-Heinz Wessel | |||||||||||
|
|
Download des Kalenders (Druckvorlage): Kalender_2007.pdf (1.153 KB, PDF) | ||||||||||
| 09. Februar 2006 | Vortrag: Strategieorientiertes Kennzahlensystem zur Unternehmenssteuerung - die Balanced Scorecard | ||||||||||
| Referent: , mib Management Institut Bochum GmbH | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (589 KB, 35 Seiten, PDF) | |||||||||||
Weiterführende Literatur:
|
|||||||||||
| 19. Januar 2006 | Vortrag: Risikomanagement - eine Aufgabe für den QMB? | ||||||||||
| Referent: , Unternehmensberatung Stottrop | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (173 KB, 19 Seiten, PDF) | |||||||||||
| 13. Oktober 2005 | Vortrag: Excellence Barometer –Erfolg hat eigene Gesetze- | ||||||||||
| Referent: Benedikt Sommerhoff, Deutsche Gesellschaft f. Qualität, Leiter des deutschen EFQM-Centers, Frankfurt | |||||||||||
| Download der Bilder: Auf Anfrage (403 KB, 17 Seiten, PDF) | |||||||||||
| 08. September 2005 | Herbstwanderung | ||||||||||
| Download der Bilder: Wandertag.pdf (2.545 KB, 25 Seiten, PDF) | |||||||||||
| 25. August 2005 | Vortrag: Life-Work-Balance -die persönliche Lebensqualität- | ||||||||||
| Referentin: Martina Jensen | |||||||||||
| Download des Artikels zum Thema: Auf Anfrage (286 KB, 13 Seiten, PDF) | |||||||||||
| 12. Mai 2005 | Vortrag: Innovative Prozesskostenoptimierung | ||||||||||
| Referent: , Fraunhofer IPT, Aachen, Preisträger Walter-Masing-Preis 2004 | |||||||||||
| Download des Artikels zum Thema: Auf Anfrage (1.567 KB, 10 Seiten, PDF) | |||||||||||
| 20. Januar 2005 | Vortrag: Ärztliches und zahnärztliches Qualitätsmanagement | ||||||||||
| Referent: Herr Joachim Berger | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (451 KB, 22 Seiten, PDF) | |||||||||||
| 14. Oktober 2004 | Vortrag: Softwareunterstützende Modellierung von Geschäftsprozessen und Projekten mit Praxisbeispiel | ||||||||||
| Referent: , ViCon GmbH, Hannover | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (1.175 KB, 24 Seiten, Microsoft PowerPoint 97/2000) | |||||||||||
| 13. Mai 20044 | Vortrag: Driving Business Excellence | ||||||||||
| Referent: , , TNT Express GmbH, Troisdorf | |||||||||||
|
Download der Folien:
Auf Anfrage
(180
KB, 12 Seiten, Microsoft PowerPoint 97/2000) Pressemitteilungen/Presseberichte der TNT zum Thema EFQM/LEP/Qualitätsmanagement:
|
|||||||||||
| 11. Februar 2004 | Vortrag: TS 16949:2000 | ||||||||||
| Referent: , Hagen Consulting & Training GmbH, Bonn | |||||||||||
ISO/TS 16949:2002 (Deutsche Ausgabe der Norm
ISO/TS)
Bezugsadresse: http://www.vda-qmc.de/de/index.php?catalog=1043 |
|||||||||||
| 10. Juli 2003 | Vortrag: Frühwarnsysteme für Rating (Basel II) und Risikomanagement (KonTraG) | ||||||||||
|
Referenten: Referent: , Initiative Qualitätssicherung NRW e.V., Dortmund |
|||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (992 KB, 50 Seiten, Microsoft PowerPoint 97/2000) | |||||||||||
| 15. Mai 2003 | Vortrag: Leistung von Supervision im Rahmen von Qualitätsmanagementsystemen | ||||||||||
| Referent: , Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V. | |||||||||||
|
|
Folien: Auf Anfrage
(79
KB, 8 Seiten, Microsoft PowerPoint 97/2000) Überblick: Auf Anfrage (30 KB, 1 Seite, Microsoft PowerPoint 97/2000) Vorabdruck Artikel aus "Personalbox" (Erscheinungsdatum: Juni 2003), Verlag Wolters-Kluwer: Auf Anfrage (298 KB, 18 Seiten, Microsoft Word 95/97/2000) |
||||||||||
| 10. April 2003 | Vortrag: Geschäftsprozessoptimierung im Bereich der öffentlichen Verwaltung | ||||||||||
|
Referenten: , Ministerialrat im Innenministerium NRW , Innosys GmbH |
|||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (330 KB, 16 Seiten, Microsoft PowerPoint 97/2000) | |||||||||||
| 13. Februar 2003 | Besichtigung: Prüflabor der Moeller GmbH | ||||||||||
| Referent: Heribert Schorn, Moeller GmbH, Bonn | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (3.650 KB, 13 Seiten, Adobe Acrobat) | |||||||||||
| 10. Oktober 2002 | Vortrag: Six Sigma - ein erfolgreiches (Qualitäts-)Management | ||||||||||
| Referent: Dipl.-Ing. Ralf Pralle, Königswinter | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (918 KB, 52 Seiten, Adobe Acrobat) | |||||||||||
| 11. April 2002 | Vortrag: Supplier Development - Ein Werkzeug im technischen Einkauf | ||||||||||
| Referent: Dipl.-Ing. Konrad Deist, Fa. Peguform, Bötzingen | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (549 KB, 21 Seiten, Microsoft PowerPoint 97/2000) | |||||||||||
| 14. Februar 2002 | Vortrag: Engpaßmanagement "theory of constraints" - Möglichkeit zur Beschleunigung der Auftragsabwicklung | ||||||||||
| Referent: Dipl.-Ing. Michael Preising, Innovationsberater, Aachen | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (231 KB, 21 Seiten, PDF) und Literaturliste_TOC.pdf (6kB, 1 Seite, PDF) | |||||||||||
| 18. Januar 2002 | Vortrag: Papierlose Lenkung der QM-Dokumentation - Das Intranet als Kommunikationsplattform im TQM-System | ||||||||||
| Referent: Dipl.-Inform. Klaus Musseleck, Blieskastel | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (951 KB, 13 Seiten, Microsoft Word 95/97/2000) | |||||||||||
| 7. Dezember 2001 | Bonner Qualitätstag | ||||||||||
| Vortrag:
Kennzahlen - Qualitätsmanagement als neuer Bestandteil
von Rating und Risikomanagement ? Referent: Dr. Werner Blanke, Leiter Frühindikatoren / Risikomanagement und Benchmarking, IQS Initiative Qualitätssicherung NRW e.V., Dortmund |
|||||||||||
| Download des Vortrags: Auf Anfrage (197 KB, 11 Seiten, Microsoft PowerPoint 97/2000) | |||||||||||
| Vortrag: Wege zur Ermittlung von Kundenwünschen und Kundenanforderungen | |||||||||||
| Referent: Prof. Dr.-Ing. Horst-Artur Crostack, Universität Dortmund, Lehrstuhl für Qualitätswesen, Dortmund | |||||||||||
| Download des Vortrags: Auf Anfrage (855 KB, 20 Seiten, PDF) | |||||||||||
| 15. Februar 2001 | Vortrag: Von der Analyse anschaulicher Szenarien zur Qualitätsförderung einer medizin-telematischen Anwendung | ||||||||||
| Referent: Frau Dr. Franzisca May, DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Köln | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (36 KB, 1 Seite, Microsoft Word 95/97/2000) | |||||||||||
| 9. November 2000 | Bonner Qualitätstag | ||||||||||
| Vortrag: Qualitätsmanagement - akut und Reha vergleichbar!? | |||||||||||
| Referent: Thomas Oppermann, Chefarzt Orthopädie, Deutsch-Ordens-Hospital Bad Ems | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (819 KB, 13 Seiten, Microsoft PowerPoint 95/97/2000) | |||||||||||
| Vortrag: Umfassendes Risikomanagement im Gesundheitswesen | |||||||||||
| Referent: Dr. med. Ralph Wiedensohler, Risikomanagement, St. Paul Deutschland Insurance Company Ltd., Köln | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (1.514 KB, 31 Seiten, Microsoft PowerPoint 95/97/2000) | |||||||||||
| Vortrag: Best practice für Steuerberater | |||||||||||
| Referent: Dr. Peter Röhrig, Mehlem Institut für Qualitätsmanagement, Bonn | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (210 KB, 3 Seiten, Microsoft Word 95/97/2000) | |||||||||||
| 13. April 2000 | Vortrag: Qualität in der Software | ||||||||||
| Referent: Dirk Nettersheim, Vorstand für e-Business, QM-Beauftragter G.O.S. AG & Co. Gesellschaft für Unternehmensberatung und Softwareentwicklung, Köln | |||||||||||
| Download der Folien: Auf Anfrage (1.849 KB, 44 Seiten, Microsoft PowerPoint 95/97/2000) |